精益制造 精品工程 精心服务
技术指标 | 指标 | ||
粒 度 Graim sixe | 10-24目(2.0-0.8mm) 20-40目(0.85-0.425mm) | % | ≥96 |
碘吸附值 Lodine value | Mg/g | ≥1000 | |
强 度 Serength | % | ≥95 | |
水 份 Moisture | % | ≤10 | |
亚甲兰脱色力 Methylene blue | Ml | ≥8 | |
灰 份 Ash | % | ≤3 | |
充填比重 filling specific | www caoyici com
www caoyici com
,樱井莉亚bt种子
樱井莉亚bt种子
,数码宝贝4国语全集
数码宝贝4国语全集
g/cm³ | 0.45-0.55 | |
P H 值 PH valve | 6-8 | ||
含 银 量 Carring silver | ‰ | 1-3(也可以根据用户要求) |